硅质隔热砖是以硅石为主要原料制成的SiO2含量不小于91%的隔热耐火制品。中国冶标(YB/T386-1994)将硅质隔热耐火砖按体积密度分为GGR-1.00、GGR-1.10、GGR-1.15、GGR和GGR-1.20四个牌号。
硅质隔热耐火砖的理化指标
项目 | 指标 | ||||
GGR-1.00 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | ||
SiO2/% 不小于 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
体积密度/g·cm-3不低于 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
常温耐压强度(MPa)不低于 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
重烧线变化%不大于 | 1550℃,2h | 0.5 | 0.5 | ||
1450℃,2h | 0.5 | 0.5 | |||
0.1MPa荷重化开始温度/℃ 不低于 | 1400 | 1420 | 1500 | 1520 | |
热导率W(m·K)-1 平均温度350±10℃不大于 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
注:热导率为参考指标,但必须进行此项检验,并将实测数据在质量证明书中注明。
硅质隔热耐火砖尺寸允许偏差及外观(mm)
项目 | 指标 | ||
尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 | ±2 | |
尺寸101-200 | ±3 | ||
尺寸201-300 | ±4 | ||
尺寸>300 | ±1.5% | ||
扭曲:按对角线长度 | 不大于 | 1% | |
缺角a+b+c | 40 | ||
缺棱a+b+c | 60 | ||
熔洞直径 | 8 | ||
裂纹长度① | 宽度≤0.25 | 不限制 | |
宽度0.26-1.00 | 不大于 | 70 | |
宽度>1.00 | 不准有 |
注:1、裂纹不允许跨过两个棱,跨棱裂纹不合并计算;
2、断面层裂按裂纹规定检查;
3、制品不准有黑心;
4、空洞按熔洞规定检查。