粘土质隔热砖是以耐火粘土为主要原料制成的AL2O3含量为30%-48%的隔热耐火制品。其生产工艺采用烧尽加入物法和泡沫法。以耐火粘土、漂珠、耐火粘土熟料作原料,掺加结合剂和锯木屑,经配料、混合、成型、干燥、烧成,制得体积密度为0.3-1.5g/cm3的产品。粘土质隔热砖的产量占隔热耐火砖总产量的一半以上。
中国标准(GB3994-1983)将粘土质隔热砖按体积密度分为NG-1.5、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG-0.6、NG-0.5、NG-0.4,10种牌号。
应用范围广泛,多用在热工设备和工业窑炉的隔热层。
粘土质隔热耐火砖的物理指标
项目 | 指标 | |||||||||
NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 | |
体积密度/g·cm-3不大于 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常温耐压强度(MPa)不小于 | 5.88 | 4.41 | 3.92 | 2.94 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 1.18 | 0.98 |
重烧线变化不大于2%的试验温度(℃) | 1400 | 400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
热导率W·(m·K)-1 平均温度350±25℃ 不大于 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
粘土质隔热耐火砖的尺寸允许偏差及外观(mm)
项目 | 指标 | ||
尺寸允许偏差 | 尺寸<100 尺寸101-250 尺寸251-400 | ±2 ±3 ±4 | |
扭曲 | 长度<250 长度251-400 | 不大于 | 2 3 |
缺棱缺角深度 | 7 | ||
熔洞直径 | 5 | ||
裂纹长度① | 宽度<0.5 宽度0.51-1.0 宽度>1.0 | 不限制 30 不准有 |
宽度0.51-1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。