浇注料又称耐火浇注料,是一种由耐火物质制成的粒状和粉状材料,并加入一定量结合剂和水分共同组成。它具有较高的流动性,适宜用浇注方法施工,并无需加热即可硬化的不定形耐火材料。由耐火骨料、粉料、结合剂、外加剂、水或其他液体材料组成。一般在使用现场以浇注、震动或捣固的方法浇筑成型,也可以制成预制件使用。
通用高性能耐火浇注料理化指标
牌 号 | 重质高性能耐火浇注料 | 轻质高性能耐火浇注料 | 粘土结合 高性能耐火浇注料 | ||||||||
刚玉质 | 刚玉 莫来石质 | 高铝质 | 粘土质 | 刚玉质 | 刚玉 莫来石质 | 高铝质 | 粘土质 | ||||
A-90 | A-75 | A-70 | A-40 | QA-90 | QA-70 | QA-60 | QA-40 | JN-1400 | JN-1500 | ||
Al2O3 % | ≥90 | ≥75 | ≥70 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥60 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1700 | SiO2≤40 | SiO2≤25 | |
体密 g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.5 | ≥2.4 | ≥2.2 | 1.2-1.8 | 0.8-1.6 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | >2.3 | >2.4 | |
耐压强度MPa | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | 5-15 | 5-15 | 3-13 | 3-13 | ||
1500℃×3h | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | 8-20 | 8-20 | 6-16 | 6-16 | |||
抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥8 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | 2-5 | 2-5 | ||||
1500℃×3h | ≥10 | ≥10 | ≥8 | 1350℃×3h≥6 | 1300℃×3h≥5 | 1450℃×3h≥5 | |||||
导热系数 W.(m.K) 300±25℃ | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
烧后线变化率 % | 110℃×4h | -0.2~0 | -0.2~0 | ||||||||
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1350℃×3h±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1450℃×3h±0.6 | 1300℃×3h±0.6 | 1300℃×3h | 1450℃×3h | |
最高使用温度℃ | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1400 | 1500 | |
使用说明 | 用于各种工业窑炉,可根据具体情况制成低水泥,超低水泥浇注料,也可制成自流浇注料,防爆浇注料。施工方法为振动浇注或自流浇注。 | 用于中性或氧化气氛下操作的各种工业窑炉内衬,具有良好的绝热性能,可达到理想的节能目的。 | 用于轧钢加热炉、均热炉及其它工业窑炉上,具有良好的耐高温和耐热冲击性能,施工方法为振动浇注。 |
通用优质耐火泥浆理化指标
牌 号 | 高铝质 | 粘土质 | 刚玉质莫来石质 | 镁质 | ||||||||||||||||
LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | AM-90 | MS-80 | MS-60 | MF-93 | MF-82 | MF-78 | ||
Al2O3 % | ≥55 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥30 | ≥38 | ≥42 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ||||
耐火度 ℃ | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1630 | ≥1690 | ≥1710 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | 灼减 ≤2.0 | |||
荷重软化温T2℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1650 | ≥1200 | ≥1600 | ≥1500 | ≥1400 | MgO % | MgO % | MgO % | |||||||||
抗折强度 MPa | 110℃×24h | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | SiO2% | SiO2% | |
1200℃×3h | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | |||||||||||||||
1400℃×3h | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ||||||||||||||
1500℃×3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||||||||||||
烧后线变化率 % | 1500℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | 0~+1 | 0~+1 | 0~+1 | ||||||||||||||
1400℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | ||||||||||||||
1300℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | |||||||||||||||||
1200℃×3h | 1~3 | 1~3 | ||||||||||||||||||
粘结时间 min | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | ||||
粒度 % | -1.0mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 根据用户需要组织生产 | |||||
+0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
-0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ||||
用途 | 用于砌筑同材质耐火制品 |
专用优质耐火泥浆理化指标
牌 号 | 粘土质 | 碳化硅质 | 莫来石质 | Al2O3-SiC-C火泥 | |||
LN-55A | QNN-45 | QTN-30 | QMN-65 | HTN-10 | |||
Al2O3 % | ≥35 | ≥45 | ≥30 | ≥65 | ≥56 | ||
Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤2.0 | |||||
SiC % | ≥30 | ≥15 | |||||
C % | ≥10 | ||||||
耐火度 ℃ | ≥1690 | ≥1710 | ≥1770 | ≥1730 | |||
荷重软化温度 T2℃ | ≥1350 | ≥1350 | ≥1500 | ≥1450 | |||
抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥3 | ≥4 | ≥3 | ≥4 | ≥1 | |
400℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
600℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
800℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1100℃×3h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1400℃×3h | ≥1.5 | ||||||
粘结时间 min | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | ||
粒度 % | -1.0mm | 100 | |||||
>0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
<0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||